
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



機(jī)器型號Type of Machine  | DK7745±20°  | DK7755±30°  | DK7763±30°  | 
工作臺面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 650*870  | 760*980  | 885*1190  | 
錐度工作行程/ Taper Travel (mm) -UV axis  | 80*80  | 150*150  | 150*150  | 
工作行程/ Worktable Travel(X*Y)(mm)  | 450*550  | 550*650  | 630*800  | 
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 400  | 600  | 600  | 
機(jī)床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 2000*1600*2000  | 2300*1800*2300  | 2400*2050*2500  | 
機(jī)床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈2  | ≈2.5  | ≈3.3  | 
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 400  | 500  | 600  | 
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | ||
工作臺驅(qū)動方式/ Worktable Driving Motor  | 步進(jìn)電機(jī)Step Motor  | ||
全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.025  | 0.03  | 0.03  | 
重復(fù)定位精度/ Repeated Positinal Accuracy (mm)  | 0.008  | ||
一刀切割速度/ Single Pass Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | ||
加工表面粗糙度Ra/ Optimum Surface finish with step motor (um)  | ≤2.5  | ||
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | ||
機(jī)床總功率/ Total Power of Machine (kw)  | ≤1.5  | ||
機(jī)床升降/ Up&down  | 自動升降/Auto up-down  | ||
工作臺導(dǎo)軌/ Guide Ways  | 鋼導(dǎo)軌/ Steel Guide Ways  | ||
工作臺絲桿,XY / Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(雄峰,C3級 )/ Ball Screw( Xiongfeng, C3 Class)  | ||
運(yùn)絲傳動副/ Wire Winding Drum  | 直線導(dǎo)軌/ Linear Guide Ways  | ||
工作臺防護(hù)罩/ Water-proof Cover  | 1:標(biāo)準(zhǔn)護(hù)罩(標(biāo)配)/ Standard Water-proof Cover 2:環(huán)保護(hù)罩(選配)/ Environmental Water-proof Cover  | ||
工作水箱/ Water Tank  | 高壓水箱(80L)/ High-pressure Water Tank(80L)  | ||




機(jī)器型號Type of Machine  | DK7745±20°  | DK7755±30°  | DK7763±30°  | 
工作臺面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 650*870  | 760*980  | 885*1190  | 
錐度工作行程/ Taper Travel (mm) -UV axis  | 80*80  | 150*150  | 150*150  | 
工作行程/ Worktable Travel(X*Y)(mm)  | 450*550  | 550*650  | 630*800  | 
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 400  | 600  | 600  | 
機(jī)床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 2000*1600*2000  | 2300*1800*2300  | 2400*2050*2500  | 
機(jī)床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈2  | ≈2.5  | ≈3.3  | 
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 400  | 500  | 600  | 
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | ||
工作臺驅(qū)動方式/ Worktable Driving Motor  | 步進(jìn)電機(jī)Step Motor  | ||
全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.025  | 0.03  | 0.03  | 
重復(fù)定位精度/ Repeated Positinal Accuracy (mm)  | 0.008  | ||
一刀切割速度/ Single Pass Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | ||
加工表面粗糙度Ra/ Optimum Surface finish with step motor (um)  | ≤2.5  | ||
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | ||
機(jī)床總功率/ Total Power of Machine (kw)  | ≤1.5  | ||
機(jī)床升降/ Up&down  | 自動升降/Auto up-down  | ||
工作臺導(dǎo)軌/ Guide Ways  | 鋼導(dǎo)軌/ Steel Guide Ways  | ||
工作臺絲桿,XY / Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(雄峰,C3級 )/ Ball Screw( Xiongfeng, C3 Class)  | ||
運(yùn)絲傳動副/ Wire Winding Drum  | 直線導(dǎo)軌/ Linear Guide Ways  | ||
工作臺防護(hù)罩/ Water-proof Cover  | 1:標(biāo)準(zhǔn)護(hù)罩(標(biāo)配)/ Standard Water-proof Cover 2:環(huán)保護(hù)罩(選配)/ Environmental Water-proof Cover  | ||
工作水箱/ Water Tank  | 高壓水箱(80L)/ High-pressure Water Tank(80L)  | ||
